<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Блогът на ЕЛАНА Трейдинг</title>
	<atom:link href="http://blog.elana.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.elana.net</link>
	<description>Брокерите и анализаторите на инвестиционния посредник коментират пазарите и отговарят на Вашите въпроси</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 18:51:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Участие в IPO-то на Facebook и алтернативи след листването</title>
		<link>http://blog.elana.net/2012/05/uchastie-v-ipoto-naa-facebook-i-negovi-alternativi/</link>
		<comments>http://blog.elana.net/2012/05/uchastie-v-ipoto-naa-facebook-i-negovi-alternativi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 15:34:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Цветослав Цачев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Икономика]]></category>
		<category><![CDATA[Международни пазари]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Groupon]]></category>
		<category><![CDATA[IPO на Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[s&p 500]]></category>
		<category><![CDATA[Zynga]]></category>
		<category><![CDATA[акции]]></category>
		<category><![CDATA[долар]]></category>
		<category><![CDATA[индекси]]></category>
		<category><![CDATA[корекция]]></category>
		<category><![CDATA[оценка на акции]]></category>
		<category><![CDATA[пазарна еуфория]]></category>
		<category><![CDATA[печалба]]></category>
		<category><![CDATA[първично публично предлагане]]></category>
		<category><![CDATA[растеж]]></category>
		<category><![CDATA[сащ]]></category>
		<category><![CDATA[технически анализ]]></category>
		<category><![CDATA[фундаментален анализ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.elana.net/?p=2244</guid>
		<description><![CDATA[Тази седмица Facebook нагорещява страстите на фондовите пазари. Какъв е механизмът за участие в IPO-то и какви алтернативи съществуват след листването на компанията. Цветослав Цачев коментира сценарии и рискове. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.elana.net/2012/05/uchastie-v-ipoto-naa-facebook-i-negovi-alternativi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Колко струва Facebook</title>
		<link>http://blog.elana.net/2012/05/kolko-struva-facebook/</link>
		<comments>http://blog.elana.net/2012/05/kolko-struva-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 13:24:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Цветослав Цачев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Икономика]]></category>
		<category><![CDATA[Международни пазари]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[IPO на Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[s&p 500]]></category>
		<category><![CDATA[Zynga]]></category>
		<category><![CDATA[индекси]]></category>
		<category><![CDATA[първично публично предлагане]]></category>
		<category><![CDATA[сащ]]></category>
		<category><![CDATA[Уорън Бъфет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.elana.net/?p=2227</guid>
		<description><![CDATA[IPO-то на Facebook вече се очертава като сделката на годината. Ще бъдат пуснати 337.4 милиона акции на цена между 28 и 34 долара, което прави 96 милиарда долара стойност на компанията. Цветослав Цачев анализира данните и коментари от други анализатори за това колко струва Facebook. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.elana.net/2012/05/kolko-struva-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Да забравим за драхмата</title>
		<link>http://blog.elana.net/2012/05/da-zabravin-za-drachmata/</link>
		<comments>http://blog.elana.net/2012/05/da-zabravin-za-drachmata/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 14:21:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Цветослав Цачев</dc:creator>
				<category><![CDATA[FOREX]]></category>
		<category><![CDATA[Икономика]]></category>
		<category><![CDATA[Международни пазари]]></category>
		<category><![CDATA[външен дълг]]></category>
		<category><![CDATA[гърция]]></category>
		<category><![CDATA[депозити]]></category>
		<category><![CDATA[драхма]]></category>
		<category><![CDATA[дълг]]></category>
		<category><![CDATA[еврозона]]></category>
		<category><![CDATA[кредити]]></category>
		<category><![CDATA[кредитиране]]></category>
		<category><![CDATA[криза]]></category>
		<category><![CDATA[спестявания]]></category>
		<category><![CDATA[фалит]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.elana.net/?p=2217</guid>
		<description><![CDATA[Защо решението за Гърция не е в драхмата? Еврозоната е еднопосочен път и задължения по външния дълг не се изплащат с печатане на собствена валута... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.elana.net/2012/05/da-zabravin-za-drachmata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Българските публични компании крият потенциал за акционерите си</title>
		<link>http://blog.elana.net/2012/04/bulgarskite-publichni-companii-kriyat-potential/</link>
		<comments>http://blog.elana.net/2012/04/bulgarskite-publichni-companii-kriyat-potential/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 20:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Цветослав Цачев</dc:creator>
				<category><![CDATA[БФБ]]></category>
		<category><![CDATA[Икономика]]></category>
		<category><![CDATA[акции]]></category>
		<category><![CDATA[Алкомет]]></category>
		<category><![CDATA[борса]]></category>
		<category><![CDATA[бфб]]></category>
		<category><![CDATA[енемона]]></category>
		<category><![CDATA[индекси]]></category>
		<category><![CDATA[М+С Хидравлик]]></category>
		<category><![CDATA[пиб]]></category>
		<category><![CDATA[цкб]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.elana.net/?p=2204</guid>
		<description><![CDATA[Българските компании крият значително по-голям потенциал да създадат стойност за акционерите си, отколкото показват текущите им резултати и сравнението с показателите за оценка на фирми от сектора. Това се вижда особено при дружествата с коефициент цена/печалба около 10. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.elana.net/2012/04/bulgarskite-publichni-companii-kriyat-potential/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Среброто – подценяваният благороден метал</title>
		<link>http://blog.elana.net/2012/04/srebroto-podtsenyavaniyat-blagoroden-metal/</link>
		<comments>http://blog.elana.net/2012/04/srebroto-podtsenyavaniyat-blagoroden-metal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 14:11:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Климент Робев</dc:creator>
				<category><![CDATA[FOREX]]></category>
		<category><![CDATA[Икономика]]></category>
		<category><![CDATA[Международни пазари]]></category>
		<category><![CDATA[cfd]]></category>
		<category><![CDATA[etf]]></category>
		<category><![CDATA[usd]]></category>
		<category><![CDATA[благородни метали]]></category>
		<category><![CDATA[борса]]></category>
		<category><![CDATA[договори за разлика]]></category>
		<category><![CDATA[злато]]></category>
		<category><![CDATA[инвеститори]]></category>
		<category><![CDATA[инфлация]]></category>
		<category><![CDATA[сребро]]></category>
		<category><![CDATA[форекс]]></category>
		<category><![CDATA[фючърси]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.elana.net/?p=2191</guid>
		<description><![CDATA[Исторически доказано е, че по време на тежки икономически времена, благородните метали повишават стойността си в пъти. Тенденцията за поскъпване на среброто се обуславя също от увеличаващото се потребление, съчетано с ограничените налични количества.  Дали настоящата стойност на среброто около 32 долара за тройунция е изгодна за покупка…]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.elana.net/2012/04/srebroto-podtsenyavaniyat-blagoroden-metal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Акции, ориентир за спекулантите</title>
		<link>http://blog.elana.net/2012/04/akcii-orientir-za-spekulantite/</link>
		<comments>http://blog.elana.net/2012/04/akcii-orientir-za-spekulantite/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 13:03:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Цветослав Цачев</dc:creator>
				<category><![CDATA[БФБ]]></category>
		<category><![CDATA[Икономика]]></category>
		<category><![CDATA[sofix]]></category>
		<category><![CDATA[акции]]></category>
		<category><![CDATA[бфб]]></category>
		<category><![CDATA[инвеститори]]></category>
		<category><![CDATA[индекси]]></category>
		<category><![CDATA[ликвидни акции]]></category>
		<category><![CDATA[ликвидност]]></category>
		<category><![CDATA[софикс]]></category>
		<category><![CDATA[химимпорт]]></category>
		<category><![CDATA[цкб]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.elana.net/?p=2179</guid>
		<description><![CDATA[Цветослав Цачев анализира две интересни зависимости при акциите на Химимпорт и ЦКБ.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.elana.net/2012/04/akcii-orientir-za-spekulantite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ново тримесечие – нов късмет за борсови рекорди</title>
		<link>http://blog.elana.net/2012/04/novo-trimesechie-nov-kasmet-za-borsovite-rekordi/</link>
		<comments>http://blog.elana.net/2012/04/novo-trimesechie-nov-kasmet-za-borsovite-rekordi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 13:58:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Емил Петров</dc:creator>
				<category><![CDATA[FOREX]]></category>
		<category><![CDATA[Икономика]]></category>
		<category><![CDATA[Международни пазари]]></category>
		<category><![CDATA[eurusd]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[IBEX 35]]></category>
		<category><![CDATA[Quantitative Easing]]></category>
		<category><![CDATA[s&p 500]]></category>
		<category><![CDATA[vix]]></category>
		<category><![CDATA[долар]]></category>
		<category><![CDATA[еврозона]]></category>
		<category><![CDATA[ЕЦБ]]></category>
		<category><![CDATA[икономика]]></category>
		<category><![CDATA[инвеститори]]></category>
		<category><![CDATA[индекси]]></category>
		<category><![CDATA[печалба]]></category>
		<category><![CDATA[фалит на Гърция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.elana.net/?p=2165</guid>
		<description><![CDATA[Емил Петров, дилър на международни пазари: Може да се каже че зеленият цвят преобладаваше на мониторите през първите три месеца на годината. Най-доброто първо тримесечие за последните 14 години в САЩ - това достатъчно добре описва вълната от повишения на капиталовите пазари.  Само за три месеца: 12% за S&#038;P 500 и 18% за NASDAQ Composite!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.elana.net/2012/04/novo-trimesechie-nov-kasmet-za-borsovite-rekordi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Губим предимството с евтина енергия в Европейския съюз</title>
		<link>http://blog.elana.net/2012/03/gubim-predimstvoto-s-evtina-energia-v-eu/</link>
		<comments>http://blog.elana.net/2012/03/gubim-predimstvoto-s-evtina-energia-v-eu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 10:04:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Цветослав Цачев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Икономика]]></category>
		<category><![CDATA[Международни пазари]]></category>
		<category><![CDATA[еврозона]]></category>
		<category><![CDATA[електроенергия]]></category>
		<category><![CDATA[енергетика]]></category>
		<category><![CDATA[енергийна ефективност]]></category>
		<category><![CDATA[инфлация]]></category>
		<category><![CDATA[печалба]]></category>
		<category><![CDATA[печалби на български предприятия]]></category>
		<category><![CDATA[природен газ]]></category>
		<category><![CDATA[цветослав цачев]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.elana.net/?p=2153</guid>
		<description><![CDATA[Повишената електроенергия и природен газ намаляват досегашните предимства на българските консуматори спрямо Европейския съюз – коментира данните Цветослав Цачев.  Повишаването на цените ще има осезаем ефект върху печалбите на българските предприятия.  ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.elana.net/2012/03/gubim-predimstvoto-s-evtina-energia-v-eu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ИТ секторът отново е на дневен ред</title>
		<link>http://blog.elana.net/2012/03/it-sectorat-otnovo-%d0%b5-na-dneven-red/</link>
		<comments>http://blog.elana.net/2012/03/it-sectorat-otnovo-%d0%b5-na-dneven-red/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 12:15:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Евтим Тренков</dc:creator>
				<category><![CDATA[Икономика]]></category>
		<category><![CDATA[Международни пазари]]></category>
		<category><![CDATA[Acitivison Blizzard]]></category>
		<category><![CDATA[IT акции]]></category>
		<category><![CDATA[IT сектор]]></category>
		<category><![CDATA[s&p 500]]></category>
		<category><![CDATA[VMWare]]></category>
		<category><![CDATA[акции]]></category>
		<category><![CDATA[икономика]]></category>
		<category><![CDATA[печалба]]></category>
		<category><![CDATA[растеж]]></category>
		<category><![CDATA[сащ]]></category>
		<category><![CDATA[технологични акции]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.elana.net/?p=2139</guid>
		<description><![CDATA[Евтим Тренков анализира две добри акции от бързоразвиващия се IT сектор - компании подходящи за допълване на активно управлявани инвестиционни портфейли.  ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.elana.net/2012/03/it-sectorat-otnovo-%d0%b5-na-dneven-red/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Вечният въпрос за цената на петрола</title>
		<link>http://blog.elana.net/2012/03/vechniyat-vapros-za-tsenata-na-petrola/</link>
		<comments>http://blog.elana.net/2012/03/vechniyat-vapros-za-tsenata-na-petrola/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 14:39:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Генади Гешев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без категория]]></category>
		<category><![CDATA[Икономика]]></category>
		<category><![CDATA[Международни пазари]]></category>
		<category><![CDATA[s&p 500]]></category>
		<category><![CDATA[долар]]></category>
		<category><![CDATA[икономика]]></category>
		<category><![CDATA[корелация]]></category>
		<category><![CDATA[петрол]]></category>
		<category><![CDATA[суровини]]></category>
		<category><![CDATA[фючърси]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.elana.net/?p=2117</guid>
		<description><![CDATA[Цената на петрола подлежи на колебания, което е нормална част от ежедневието на всеки трейдър. Но се превръща в голям въпрос, когато стигне до новина по телевизията и променени цени на бензиностанциите. Генади Гешев подрежда факторите, които влияят върху цената на петрола.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.elana.net/2012/03/vechniyat-vapros-za-tsenata-na-petrola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

